Attrezzatura per tubi di saldatura elettrica per la macchina per la produzione di tubi ERW egiziana
Panoramica Descrizione del prodotto La macchina per la produzione di tubi ad alta frequenza produce principalmente tubi
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | ERW45 |
Applicazione | Industria, Decorazione |
Tipo | Linea di laminazione tubi per saldatura ad alta frequenza |
Tipo di saldatura | Elettricità |
Gamma di diametri dei tubi | 0,3-3,0 mm |
Velocità di produzione | 20-100 m/min |
Materiali dei tubi | Acciaio al carbonio, acciaio dolce, ferro, ERW, Gi, zincato |
Voltaggio | 220 V/380 V/415 V/440 V |
Gamma di dimensioni dei tubi | 12,7-76,2 mm/10X10/60X60 mm |
Colore | Personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Norma di esportazione |
Specifica | ERW45 |
Marchio | Hotech |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100 insiemi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoLa macchina per la produzione di tubi ad alta frequenza produce principalmente tubi in acciaio dolce, tubi in acciaio zincato. E questa macchina per la produzione di tubi può realizzare tubi tondi, tubi quadrati, tubi rettangolari, tubi ovali e altri tubi irregolari.
Modello | Gamma di tubi tondi | Gamma di spessori per tubi tondi | Gamma di tubi quadrati | Gamma di spessori per tubi quadrati | Velocità |
ERW16 | φ8-20mm | 0,2-1,0 mm | 10x10-15x15mm | 0,2-0,5 mm | ≤120 m/min |
ERW20 | φ8-32mm | 0,2-1,2 mm | 10x10-25x25mm | 0,2-0,6 mm | ≤120 m/min |
ERW25 | φ8-38 mm | 0,3-1,5 mm | 10x10-30x30/20x40mm | 0,3-0,8 mm | ≤120 m/min |
ERW28 | φ10-50,8 mm | 0,35-1,8 mm | 10x10-40x40/30x50 mm | ||
Inviaci