Saldatore per tubi ad alta frequenza a stato solido da 1800 kW per la linea di tubi ERW
Panoramica Composizione del prodotto Saldatore per tubi ad alta frequenza a stato solido da 1800 kW per la linea di tubi
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | GGP-1800/0,2-HC |
Intervallo di frequenze | Alta frequenza |
Corrente elettrica | DC |
Sistema di lavoro | Sistema di lavoro continuo |
Efficienza elettrica | ≥85% |
Ingresso CA | CA trifase 380 V 50/60 Hz |
Modello | Ggp-1800/0,2-Hc |
Potenza di uscita | 1800 kW |
Ambito di frequenza | 150-200kHz |
Corrente CC nominale | 4000A |
Tensione CC nominale | 450 V |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato con sacchetto antipolvere |
Specifica | Contenitore superiore aperto |
Marchio | SANZHENG |
Origine | Cina |
Codice SA | 8515219100 |
Capacità produttiva | 2 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Composizione del prodotto
Saldatore per tubi ad alta frequenza a stato solido da 1800 kW per la linea di tubi ERW
Descrizione | Composizione | Qtà. |
GGP-1800/0,2-HC Saldatrice ad alta frequenza a stato solido da 1800kW (1 unità) | Raddrizzatore di commutazione | 1 |
Unità di uscita dell'inverter | 1 | |
Banco di controllo | 1 | |
Tavolo di posizionamento completamente elettrico 3D | 1 | |
Raffreddatore acqua-acqua | 1 | |
Condizionatore | 1 | |
Fibra ottica |
Inviaci